Hipoacusia neurosensorial por otitis media crónica en mujer de 74 años
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Hipoacusia neurosensorial por otitis media crónica en mujer de 74 años |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Edison Omar Sacaquirin Zhunio; Universidad Católica de Cuenca; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | María Eduarda Astudillo Rodriguez; Universidad Católica de Cuenca; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Emily Carolina Naula Capelo; Universidad Católica de Cuenca; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Karolina Del Cisne Rios Torres; Universidad Católica de Cuenca; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | María Auxiliadora Rodas Arias; Universidad Católica de Cuenca; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Otitis media crónica; hipoacusia neurosensorial; perforación timpánica; colesteatoma; audiometría. |
4. | Descripción | Resumen | Introducción: La otitis media crónica (OMC) es una inflamación persistente del oído medio que puede provocar hipoacusia y perforación timpánica, especialmente en adultos mayores. Su manejo oportuno es clave para prevenir complicaciones auditivas permanentes. Presentación del caso: Paciente femenina de 74 años con antecedente de injerto de membrana timpánica e hipertensión arterial controlada, quien acude por hipoacusia progresiva en oído izquierdo. La otoscopía mostró perforación holotimpánica no supurativa en oído izquierdo, con oído derecho indemne. Evaluación diagnóstica: La audiometría tonal reveló hipoacusia neurosensorial bilateral, leve en oído derecho (25 dB) y severa en oído izquierdo (73 dB). Se diagnosticó hipoacusia neurosensorial bilateral secundaria a perforación holotimpánica (CIE-10: H903). Intervención: Se instauró antibioticoterapia tópica preventiva con ciprofloxacino 0,3% y dexametasona 0,1% en gotas óticas por 7 días, además de medidas de protección auricular e indicación de evitar manipulación del conducto auditivo externo. Resultados: La paciente mostró buena adherencia al tratamiento, con estabilidad del cuadro clínico, sin progresión de la hipoacusia ni signos de sobreinfección. Conclusión: La OMC puede presentarse como hipoacusia neurosensorial en adultos mayores. El diagnóstico temprano y el manejo preventivo integral pueden evitar secuelas auditivas y mejorar la calidad de vida del paciente. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2025-05-16 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/9528 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v10i5.9528 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 10, No 5 (2025): MAYO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2025 Polo del Conocimiento |