Determinación del coeficiente de rugosidad de Manning en un tramo del río Portoviejo
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Determinación del coeficiente de rugosidad de Manning en un tramo del río Portoviejo |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Samuel David Moreira Intriago; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Diego Alexander Vélez Carranza; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Xavier Horacio Valencia Zambrano; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | río; ecuación de Manning; hidrodinámica; flujo; rugosidad. |
4. | Descripción | Resumen | La determinación del coeficiente de rugosidad de Manning, definido como la resistencia que presenta el lecho y los márgenes del río al paso del agua, es un proceso esencial para comprender, modelar y calcular la velocidad del flujo en ríos y canales abiertos. Este estudio abordó el cálculo y evaluación del coeficiente de rugosidad de Manning en un tramo del río Portoviejo a partir de valoración del tipo de suelo, pendiente, perfiles transversales y medición de la velocidad media del flujo mediante aforos, con el uso de un correntómetro. La metodología aplicada de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo permitió obtener valores del coeficiente de rugosidad mediante la fórmula de Manning que fueron comparados con aquellos propuestos por la literatura especializada. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-28 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6890 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v9i3.6890 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 9, No 3 (2024): MARZO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2024 Polo del Conocimiento |