Estudio del uso de drones para el análisis termográfico en redes de distribución eléctrica
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Estudio del uso de drones para el análisis termográfico en redes de distribución eléctrica |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Antony Emanuel Ulloa Loor; Universidad Técnica de Cotopaxi, La Maná, Ecuador.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Freddy Rodrigo Romero Bedón; Universidad Técnica de Cotopaxi, La Maná, Ecuador.; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Drones; Termografía; Infrarrojo; Redes eléctricas; Distribución; Inspección. |
4. | Descripción | Resumen | Este artículo presenta un estudio donde se hace una revisión de literatura de investigaciones experimentales para caracterizar el uso de drones con cámaras térmicas en la inspección de redes eléctricas de distribución. Estos estudios analizaron en campo el desempeño de cuatro configuraciones de drones comerciales con sensores infrarrojos sobre tramos de red con condiciones reales de operación. Los resultados evidenciaron mejoras significativas respecto a inspecciones manuales en términos de eficiencia de exploración, resolución termográfica y recursos analíticos para detección de fallas tempranas. El mapeo térmico detallado de la infraestructura facilitó la identificación automatizada de conexiones y puntos calientes, paneles solares defectuosos y aislamientos deteriorados para mantenimiento predictivo. Se discuten los principales desafíos existentes para la adopción masiva de esta tecnología emergente en la práctica real. Los hallazgos proveen una guía actualizada para explotar los beneficios de los drones con termografía infrarroja en la gestión de activos de distribución eléctrica. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2023-12-29 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6367 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v9i1.6367 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 9, No 1 (2024): ENERO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2023 Polo del Conocimiento |