Pol. Con. (Edición núm. 29) Vol. 4, No 1
Enero 2019, pp. 223-251 ISSN: 2550 - 682X
DOI: 10.23857/pc.v4i1.905
Recepción: 22/10/2018 Aceptación: 19/11/2018 Publicación: 20/01/2019
Ciencia de la Educación Artículo de investigación
Análisis de conglomerados para la creación de un servicio: una aplicación en la hotelería
Conglomerate analysis for the creation of a service: an application in the hotel industry
Análise de conglomerado para a criação de um serviço: uma aplicação na indústria hoteleira
María Claudia Rivera-Prado I
Arturo Damián Rodríguez-Zambrano II
Sandy Lisbeth Hormaza-Villafuerte III
Correspondencia: mriveraprado@hotmail.com
I Máster Universitario en Marketing e Investigación de Mercados , Licenciada en Ciencias de la Comunicación Mención Publicidad y Mercadotecnia, Docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador.
II Magíster en Educación Superior Investigación e Innovaciones Pedagógicas, Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas, Docente de Nivelación en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador, Docente de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.
III Máster Universitario en Marketing y Comunicación, Graduada En Turismo, Docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador.
http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es
Resumen
El análisis clúster, conocido también como análisis de conglomerados, es una técnica estadística multivariante que busca agrupar elementos o variables tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo, lo que aplicado a la hotelería permite diferenciar grupos y establecer un público objetivo a perseguir. El estudio siguió una metodología de tipo descriptiva y bajo un enfoque cuantitativo. Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta online con la plataforma LimeSurvey y el instrumento utilizado se realizó a partir de las indagaciones con los organizadores de bodas. La población estuvo constituida por 162 encuestados que eran especialistas en organización de bodas, de los cuales 103 contestaron todas las preguntas. Entre sus conclusiones se pudo evidenciar que las parejas prácticas se fijan en general en la comida, las parejas emocionales además de la comida y fotografía se preocupan por la luna de miel y en el caso de las parejas exigentes, esperan una alta calidad en todos los aspectos.
Palabras clave: Análisis de conglomerados; hotelería; técnica estadística y especialistas en organización.
Abstract
The cluster, also known as cluster analysis, analysis is a multivariate statistical technique that seeks to group elements or variables trying to achieve maximum homogeneity in each group, thereby allowing applied to hospitality to differentiate groups and set a target to chase. The study followed a methodology descriptive and under a quantitative approach. The survey technique was used for the collection of information online with the LimeSurvey platform and the instrument used was carried out through inquiries with the organizers of the wedding. The population consisted of 162 respondents who were specialists in organizing weddings, of which 103 answered all the questions. Among their findings demonstrate that practical couples are generally set in the food, emotional couples as well as food and photography are concerned for discerning couples and honeymoon, expect a high quality in all aspects.
Key words: analysis of conglomerates; hospitality; statistical technique and organization specialists.
Resumo
A análise de agrupamento, também conhecido como análise de agrupamento é uma técnica estatística multivariada que procura para agrupar elementos ou variáveis tentando alcançar o máximo de homogeneidade em cada grupo, que aplicado à indústria hoteleira diferencia grupos e definir um alvo para prosseguir. O estudo seguiu uma metodologia de tipo descritivo e sob abordagem quantitativa. a técnica de pesquisa online foi usada com a plataforma LimeSurvey para coleta de dados e o instrumento utilizado foi baseado em inquéritos com os planejadores do casamento. A população foi constituída por 162 respondentes especialistas em planejamento de casamentos, dos quais 103 responderam a todas as questões. Entre as suas conclusões poderiam demonstrar que os casais práticas são fixos em geral em alimentos, casais emocionais além de alimentos e fotografia estão preocupados com a lua de mel e, no caso de parceiros que exijam esperam alta qualidade em todos aspectos
Palavras-chave: Análise de conglomerado; hospitalidade; técnica estatística e especialistas em organização
Introducción
Según diario El Universo (s/f), en Ecuador para realizar una boda convencional, básica y de 150 invitados se necesita un mínimo de 17 mil dólares. Las recepciones suelen celebrarse en salones de eventos y hoteles, por lo que es uno de los ingresos más significativos en este negocio, ya que nutre en una sola noche la categoría de alimentos y bebidas; incluyéndose además la ganancia de otros proveedores para su operación.
El vestido, los zapatos, el velo, los accesorios, las invitaciones, el local, los detalles de la recepción, el fotógrafo y la música son algunos de los gastos que normalmente cubren los novios y sus familias para celebrar su casamiento. En el caso de una boda de destino, en esta se suele utilizar reserva de habitaciones para los novios e invitados y si es en un lugar fuera de la ciudad de origen de los anfitriones, la oportunidad de negocio para los proveedores se expande.
Para la realización de esta propuesta, se seleccionó desarrollar el segmento de Turismo Romance, introduciendo las bodas de destino en un hotel de lujo en Canoa, Manabí Ecuador. Cabe recalcar que en la investigación realizada no existe la terminología, ni datos formales acerca de esta categoría de manera local, a diferencia de otros países, por ejemplo, México, en donde el turismo romance forma parte de uno de los sectores turísticos más explotados y por ende más lucrativos.
Para poder encaminar de manera exitosa y justificada los esfuerzos económicos del sector, se plantean utilizar el análisis de conglomerados en el establecimiento de grupos objetivos que les parezca atractiva la opción de una boda de destino. Es de destacar, que este estudio se realizó posterior al terremoto que afectó a la región el 16 de abril de 2016, considerado en América Latina, como el tercer sismo más mortífero de los últimos 15 años, superado por el de Haití en enero de 2010, con entre 200.000 y 250.000 muertos, y los dos que sacudieron a El Salvador en enero y febrero de 2001, con 1.142 fallecidos. (El Telégrafo, 2016). Con base a lo expuesto, se establece como objetivo de este articulo proponer mediante criterios objetivos y psicográficos el grupo objetivo al cual dirigirse a través del análisis multivariable de tipo clúster.
Desarrollo
Turismo Romance
El turismo de romance, se refiere a: “turismo de aquellas parejas que efectúan un viaje para celebrar un motivo especial en su vida como: bodas, lunas de miel o renovación de votos”. Asimismo, se consideran también en este segmento “los viajes de despedida de soltero, los baby moon (celebración de la concepción de un bebé) y family moons (cuando los novios tienen hijos y ellos forman parte del viaje por la boda o después de la boda)” (SECTUR, 2011). Es importante mencionar que los sub-segmentos del turismo de romance más lucrativos son: las bodas de destino y las lunas de miel.
Boda de Destino
Una boda es uno de los eventos más importantes en la vida de una pareja. No es solo para las personas que quieren compartir sus vidas juntas por primera vez, también puede ser una celebración de renovación de votos o aniversarios.
Básicamente, las bodas ya han sido consideradas como una clase de ritual que simboliza la transición de una pareja de un estado social a otro y de acuerdo a Edwards, esta clase de rito tiene diferentes características (Edwards, 1987); las cuales pueden apreciarse a través de imágenes típicas de ideales de un estatus social: verbalizaciones explícitas; como los votos de boda y discursos, así como actos simbólicos que se pueden encontrar en los procedimientos rituales. La razón por la que se comercializan es que han dejado de ser un festejo simple, centrándose más en los detalles de la recepción y no en el propósito fundamental de celebrar la boda. La comercialización o simplificación de las bodas depende de la planificación que haga la pareja del
evento, ya que ellos saben lo que les gustaría representar en su matrimonio: una celebración de la unidad del amor o de la condición social.
Por lo general, el término boda simboliza el resultado del amor romántico, y es una muestra de un fuerte compromiso de votos de por vida. Por lo tanto, las bodas marcan el inicio del matrimonio (Leeds, 2002). De esta forma, representa un rito que formaliza la unión de dos personas que quieren hacer legal su relación (Appadurai, 1997), generando compromisos contractuales u obligaciones legales entre las partes contrayentes.
Leeds (2002) resumió que una boda pretende ser una unidad firme y natural, durante la celebración de un evento público y documentado. El término “bodas de destino”, según el diccionario de la industria del viaje, es: “Una boda que tiene lugar en una ubicación distinta al de la casa de la novia y del novio, en un lugar popular de destino” (Travel Industry Dictionary, s.f.). Las bodas de destino tienen tres factores que las diferencian de las bodas tradicionales:
Parámetros de planeación únicos: ya que las bodas de destino deben considerar una organización a larga distancia y tener que confiar en intermediarios y proveedores.
El viaje como un importante componente de la boda. La pareja y algunos o todos los invitados tendrán que viajar, así que el transporte y hoteles se tendrán que considerar como parte de la planeación.
Un evento de varios días. Contrario a una boda tradicional que es un evento de un día, las bodas de destino son eventos de mínimo dos días.
Los tres factores principales para las parejas para decidirse por una boda de destino son: presupuesto, atractivo del destino y el deseo de hacer algo único y especial. (Santillán, 2015). Según un estudio realizado en 2014 por The Knot, web especializada en bodas de destino, algunos de los factores que las parejas consideran un destino para casarse, en orden de importancia, son facilidad de acceso, seguridad, accesibilidad (el precio debe ser menor al del lugar de origen), el destino debe ser atractivo, variedad de actividades, variedad y calidad en hoteles, clima, hospitalidad, diversión, facilidad de organización y la gastronomía.
En cuanto a la preferencia sobre el tema de las bodas, el concepto de «temas», se refiere a la identificación recurrente de ideas, creencias y valores, dando un significado en cada uno de los grupos culturales. Dichos términos aplicados a las bodas, podrían hacer las cosas más emocionantes y memorables para la pareja, la familia y los invitados. Además, tener un tema, por tanto, puede ser una manera de honrar a las raíces de uno, y añade una inmensa carga emocional
a la ceremonia (Chadiha, Leber, & Veroff, 1998). Prácticamente, las bodas temáticas se refieren a la aplicación de un determinado modelo o concepto que guía a la ceremonia general.
Por otra parte, lo que hace el tema de la boda es la disposición de ciertos colores, símbolos históricos y todo lo que la pareja desee forme parte de la ceremonia, ya sean alimentos, objetos, vestuario, recuerdos y adornos adicionales sobre un tema en específico, integrar una mascota muy querida, hasta un género de música en especial, etcétera. La temática de la boda ya se puede considerar como un elemento esencial en la planeación y ejecución para que se dé un evento perfecto e inmemorable (Pollit, 2008).
Entonces, el producto de bodas de destino en Canoa, Ecuador consiste en un clúster integral de negocio que cubrirá totalmente las necesidades que se presentan en una boda.
Este producto se creará mediante la alianza estratégica de:
Escenarios: Canoa
Proveedores: Catering, menaje, mobiliarios, decoración, alimentos y bebidas, iluminación, sonido, etc. Es importante resaltar la gastronomía local, con platillos hechos a base de mariscos, hojas de plátano, salsas de cacahuates, dulces de Rocafuerte y los productos de decoración sostenibles como la paja toquilla, el mateancho (calabaza), las redes de pesca, los caracoles, la tagua (marfil vegetal) como elementos exóticos. También estarán a disposición del cliente opciones más “tradicionales”.
Transporte y hoteles: Pasajes aéreos, traslados y habitaciones con precios competitivos mediante la gestión de convenios corporativos diseñados para el segmento de bodas de destino.
Tours: Debido a la cantidad de días que suelen estar los novios e invitados, se integrará la opción de tours tanto en Canoa como sus alrededores para brindar una experiencia completa. Análisis de Conglomerados
El análisis clúster, conocido también como análisis de conglomerados, es una técnica multivariante de estadística que busca agrupar elementos logrando homogeneidad dentro de los grupos y diferencias con los otros. Tiene una importante aplicación en muchas áreas de investigación, sin embargo, junto con los beneficios del análisis clúster existen algunos inconvenientes, por ejemplo, calificado como descriptivo, ateórica y no inferencial. No tiene bases estadísticas sobre las cuales se puedan deducir inferencias para una población a partir de una muestra, es un método basado en criterios geométricos fundamentalmente, como una técnica
exploratoria descriptiva pero no explicativa, ya que las soluciones no son únicas en la media en que la pertenencia al conglomerado para cualquier número de soluciones depende de muchos elementos elegidos mediante el procedimiento elegido. Por otra parte, la solución del clúster depende de la adición o destrucción de variables relevantes que pueden tener un impacto substancial en la solución resultante. (Fuente, 2011).
Método de Ward
El método de Ward une los casos buscando minimizar la varianza dentro de cada grupo. Para ello, se calcula en primer lugar, la medida de todas las variables en cada conglomerado. A continuación, se calcula la distancia entre cada caso y la media del conglomerado, sumando después las distancias entre todos los casos. Luego, se agrupan los conglomerados que generan menos aumentos en la suma de las distancias dentro de cada conglomerado. Este procedimiento crea grupos homogéneos y con tamaños similares.
Metodología
El estudio siguió una metodología de tipo descriptiva y bajo un enfoque cuantitativo, La población estuvo constituida por 162 encuestados que eran especialistas en organización de bodas, de los cuales 103 contestaron todas las preguntas, a partir de un muestro no probabilístico. Para la recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta online con la plataforma LimeSurvey. La construcción del instrumento utilizado, se realizó a partir de las indagaciones con los organizadores de bodas, que permitió resumir la información que se necesitaba obtener para cumplir el objetivo planteado en el estudio. Se formularon las preguntas según la situación de la persona que esté contestándola, habiendo dos escenarios posibles:
Personas que tienen planes de casarse
Personas que se han casado hasta 5 años atrás.
A través del cuestionario, se recogieron respuestas que ayudaron a alcanzar el objetivo propuesto. La primera pregunta fue un filtro el cual determinaba qué tipo de cuestionario el encuestado iba a responder, ya que, según su situación, la formulación variaría. Para ello se utilizó el siguiente mimograma para explicar la lógica planteada para cada grupo de preguntas:
Para cada grupo de preguntas:
Tabla 1.
Mimograma explicativo de la construcción del cuestionario.
GR UPO | P. | FORMULACIÓN PREGUNTAS GENERALES | TIPO DE RESPUESTA | |||
G00 1 | P001 | Con respecto a su boda, cuál de las siguientes alternativas describe mejor su situación | LISTA RADIO | |||
P002 | Según su opinión ¿cuál o cuáles serían la/s locación/es ideal/es para casarse? | OPCIÓN MÚLTIPLE | ||||
FORMULACIÓN PREGUNTAS CASADOS | G010 | FORMULACIÓN PREGUNTAS SOLTEROS | ||||
P003 | ¿Cuál fue la locación que eligió para celebrar la boda? | P010 | N/A | LISTA RADIO | ||
P004 | ¿Cómo conoció acerca de la locación que eligió para celebrar la boda? | ¿Cómo conoció acerca de la locación en la que considera celebrar la boda? | OPCIÓN MÚLTIPLE | |||
G00 4 | P005 | ¿Quién estuvo a cargo de la organización de la boda? | P011 | ¿Quién estará a cargo de la organización de la boda? | ENTRADA NUMÉRICA MÚLTIPLE | |
P006 | Indique la importancia de los siguientes factores para elegir este sitio | G012 | P012 | Indique la importancia de los siguientes factores para elegir ese sitio | MATRIZ | |
G00 6 | P007 | ¿Cuántos invitados tuvieron en su boda? | P013 | ¿Cuántos invitados tendrán en su boda? | LISTA RADIO | |
P008 | ¿Cómo Celebró su matrimonio civil? | G014 | P014 | ¿Celebrará su matrimonio civil? | LISTA RADIO | |
G00 8 | P009 | ¿Cuál fue el total que usted pagó globalmente en la celebración de su boda (sin contar vestido, peinado, maquillaje, luna de miel)? | P015 | ¿Qué presupuesto tiene pensado usted utilizar globalmente en la celebración de su boda (sin contar vestido, peinado, maquillaje, luna de miel) | LISTA RADIO | |
G01 6 | P016 | Indique la importancia que tienen para Ud. los siguientes aspectos relativos a la celebración de una boda | MATRIZ | |||
P017 | Califique del 1 al 5 su experiencia. | N/A | MATRIZ | |||
G01 8 | P018 | ¿Cuál de los siguientes planes de boda es más de tu agrado? | LISTA RADIO | |||
P19A | Imagen A | G018 | P20A | Imagen A | MATRIZ | |
P19B | Imagen B | P20B | Imagen B | MATRIZ | ||
P19C | Imagen C | P20C | Imagen C | MATRIZ | ||
G02 | P021 | Reconoce alguna de las locaciones: Escriba su respuesta | TEXTOS CORTOS |
1 | |||
G02 2 | P022 | ¿Conoce el hotel Canoa Beach en la playa de CANOA MANABÍ? | LISTA RADIO |
P023 | ¿Ha visitado el hotel Canoa Beach? | OPCIÓN MÚLTIPLE | |
P024 | Podría indicar su opinión sobre su experiencia en el Hotel Canoa Beach | MATRIZ | |
G02 5 | P025 | Edad | TEXTOS CORTOS |
P026 | Nível de estúdios | LISTA RADIO | |
P027 | Sexo | LISTA RADIO | |
P028 | Residencia | LISTA RADIO |
Fuente: Elaboración propia.
Así mismo, la información se descodifico a partir de la siguiente ficha técnica, presentada en la: Imagen 1: Proceso codificación de la información del Cuestionario.
Fuente: Elaboración propia
Cabe señalar que la principal limitación de esta investigación de mercados fue que al contar con un perfil de entrevistado tan específico y al utilizar un muestreo de conveniencia, se limitó el tamaño de la muestra seleccionada (n=103 casos) haciendo de esta una muestra relativamente
pequeña en comparación con el Universo. Además de que, al ser un estudio de carácter internacional, obligó a que el método de recolección sea vía internet, presentando limitaciones ya que impide conocer las reacciones reales de los encuestados y podrían generarse confusiones o malentendidos en los cuales no existe posibilidad de consultas acerca de dudas específicas.
Resultados
Mediante el análisis estadístico en SPSS, en este estudio se identificaron tres grupos por medio de un análisis clúster realizado sobre las contestaciones a la pregunta seis y la pregunta dieciséis. Dichas preguntas abarcan la importancia de los atributos determinantes para elegir una locación de bodas (P006) y los aspectos más importantes al realizar la boda (P016).
Lo primero que se identificó fueron 5 outliers, los cuales afectaban el resultado final, por lo cual se procedió a no tomarlos en cuenta para los conglomerados. El total de la muestra fueron 98 casos.
El análisis clúster se desarrolló siguiendo un método jerárquico el cual se analizó utilizando un proceso de agrupación del método de Ward, y como medida de similaridad se aplicó la distancia euclídea al cuadrado, obteniendo el historial de aglomeración. El resultado más óptimo fue el de tres clúster que se resume en la siguiente tabla:
Tabla 2.
Clúster de grupos según importancia de atributos y aspectos
Variables | Medias | Sig. | ||
Prácticos (n=37) | Emocionales (n=35) | Exigentes (n=26) | ||
Precio | 3,8 | 4,1 | 4,8 | 0,000 |
Comodidad | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 0,000 |
Prestigio | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 0,000 |
Ubicación | 3,8 | 4 | 4,6 | 0,005 |
Servicio | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 0,005 |
Socio | 1,5 | 1,8 | 3,8 | 0,000 |
Emocional | 2,1 | 3,8 | 2,6 | 0,000 |
*Comida | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 0,125 |
Bebidas | 2,1 | 3,8 | 2,6 | 0,000 |
Músicos | 3,8 | 4,4 | 4,8 | 0,000 |
*Decoración | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 0,012 |
Meseros | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 0,000 |
Fotografía | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 0,004 |
*Clima | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 0,337 |
Luna de miel | 3,7 | 4,6 | 4,5 | 0,001 |
Noche de bodas | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 0,000 |
*No presentan diferencias significativas
Fuente: Elaboración propia
Tal como se muestra en la tabla 2, aunque son grupos con prioridades distintas, todos coinciden en que el aspecto más importante de la boda es la comida.
Se denominaron “Prácticos”, a los integrantes del primer grupo, caracterizados por darle una baja importancia a la comodidad (3,9), precio/descuentos (3,8), ubicación (3,8) y prestigio, sin embargo exigen comida de alta calidad (4,5) un buen servicio (4,2), fotografías memorables (4,2) y un clima agradable (4,2). El factor emocional no incide en ellos (2,1) tampoco el tener algún tipo de membresía (1,5).
Por su parte los “Emocionales”, además de exigir un buen banquete (4,7) le brindan una alta importancia a la luna de miel (4,6) así como a las fotografías que puedan tener como parte de sus recuerdos (4,5). El prestigio (3,3) y ser socio del lugar donde realizarían su evento (1,8) es lo menos importante. De los tres grupos este tuvo una respuesta considerablemente más alta que los otros grupos acerca del aspecto emocional que puede tener una boda (3,8).
En cuanto al tercer grupo, denominado como “Exigentes”, tienen las mismas expectativas en cuanto a la importancia del precio/descuentos, comodidad, servicio, comida, músicos y fotografía (4,8). En general sus expectativas son altas, a excepción de contar con una membresía (3,8), a las bebidas (2,6) e importancia del ámbito emocional (2,6).
Los resultados del estudio de las características demográficas relacionados con el Perfil de los grupos, se presentan en la tabla 3.
Tabla 3.
Características demográficas de los grupos identificados
Prácticos | Emocionales | Exigentes | ||||||||
Edad | med | min | máx. | med | min | máx. | med | min | máx. | |
30 | 22 | 45 | 28 | 20 | 43 | 30 | 22 | 44 | ||
Situación: | Casare prox. año | 38,70% | 35,50% | 25,80% | ||||||
Casaré 6 meses | 50,00% | 25,00% | 25,00% | |||||||
Menos 1 año cas. | 25,00% | 25,00% | 50,00% | |||||||
Entre 1 y 3 casado | 16,70% | 50,00% | 33,30% | |||||||
Entre 3 y 5 casado | 38,90% | 38,90% | 22,20% | |||||||
Otro Residencia | Cuenca | 2,70% | 8,60% | 0,00% | ||||||
Guayaquil | 5,40% | 5,70% | 15,40% | |||||||
Manta | 24,30% | 34,30% | 38,50% | |||||||
Otro | 10,80% | 14,30% | 19,20% | |||||||
Portoviejo | 5,40% | 8,60% | 3,80% | |||||||
Quito | 51,40% | 28,60% | 23,10% | |||||||
Sexo | FEMENINO | 41,90% | 63,60% | 24,20% | ||||||
MASCULINO | 34,50% | 36,40% | 24,10% | |||||||
Estudios | Primaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Bachillerato | 2,70% | 5,70% | 15,40% | |||||||
Tecnólogo | 2,70% | 2,90% | 3,80% | |||||||
Lic./ING | 51,40% | 48,60% | 61,50% | |||||||
Máster | 37,80% | 40,00% | 15,40% | |||||||
Doctorado | 5,40% | 2,90% | 3,80% |
Fuente: Elaboración propia
El grupo de los prácticos son mujeres y hombres con una edad media de 30 años, mínima de 22 y máxima de 45. La mitad de ellos se casarán en seis meses, representan el 51% de la muestra que vive en Quito. El 51,40% del total del grupo cuenta con título de licenciatura, el 37,80% de
máster y 5,80% con doctorado. Los emocionales son mujeres y hombres con una edad media de 28 años, siendo la menor 20 y la mayor 43. Aunque en este grupo existe mayor concentración de personas que ya se han casado (37,97% de la muestra total), existe un segmento importante del total de la muestra que se casarán el próximo año (35,50%) y otro que se casarán en 6 meses (25%). En su mayoría residen en Manta (34,30%) y en Quito (28,60%). Cuentan con una educación de tercer nivel (48,60%) y máster (40%). En cuanto a los exigentes son mujeres y hombres con una edad media de 30 años, mínima de 22 y máxima de 44. Ellos comprenden al 50% de la muestra que está casada menos de un año, ellos son de Manta (38,50%), Quito(23,10%) y otras localidades de Ecuador (19,20%) y sus estudios comprenden un 61,50% en grado o ingeniería, un 15,40% tienen titulación de máster y al igual que un 15,40% son de bachillerato.
Tabla 4.
Aspectos más relevantes en cuanto al estudio de cada uno de los grupos:
PRÁCTICOS | EMOCIONALES | EXIGENTES | |
¿Quiénes? | Parejas estables, por casarse entre 6 meses o un año. | Llevan casados entre 1 y 5 años, se casarán el otro año | Llevan casados menos de un año |
¿Dónde? | Quito, Manta | Manta, Quito | Manta, Guayaquil, Quito |
¿Estudios? | Licenciatura o ingeniería/Máster | Licenciatura o ingeniería/Máster | Licenciatura o ingeniería/Máster |
Búsqueda | Ir a una boda, sugerencia de amigos | Internet | Internet |
Lo más importante | Comida, servicio, fotografía y clima | Comida, luna de miel y fotografías | Precio, comodidad, servicio, comida, decoración, fotografía |
Lo menos importante | Socio, emocional, bebidas | Ser socio, que el lugar tenga prestigio | Emocional, Bebidas, ser socio |
Presupuesto | Menos de $3000/ $3.001- 5.000 | $3.001-5.000 | $3.001-8.000 |
Invitados | 91-180 | Hasta 90 | 91 -180 |
¿Civil? | Cena íntima | Cena íntima | Cena íntima, entre 13 y 25 personas |
¿Quién Organiza? | Encuestado, familiares, | Encuestado, familiares, | Encuestado, Wedding |
incluida | wedding planner | planner, familiares | |
¿Boda ideal? | Playa 62,16% | Playa 66,71% | Playa 88,48% |
¿En qué lugar | Decamerón | Canoa Beach Hotel | Hotel Oro Verde |
¿Satisfacción? | Alta, varios aspectos con pequeñas diferencias | Alta, pocos aspectos con pequeñas diferencias | Muy alta, casi todos los aspectos con pequeñas diferencias. |
Fuente: Elaboración propia
La tabla 4, presenta de forma esquemática los aspectos más relevantes en cuanto al estudio de cada uno de los grupos investigados.
Conclusión
Las parejas prácticas se fijan en general en la comida, servicio, fotografía y clima de su boda, sin importarles los aspectos emocionales. Quienes están en el grupo de parejas emocionales, además de la comida y fotografía que se repite, se preocupan por la luna de miel y tienen en cuenta la carga emocional, ellos no invitan a tantas personas y les atrae el romanticismo. En el caso de las parejas exigentes, esperan una alta calidad en todos los aspectos, y es probable que, aunque no se alcance sus expectativas, tendrán una alta satisfacción y muestran una alta implicación. Aunque gustan de las bodas de la playa, eligen locaciones más convencionales para evitar el riesgo de que algo salga mal, aunque en el fondo quisieran una boda descomplicada y romántica, por lo que existe una dirección del esfuerzo hacia el grupo de los emocionales y los prácticos que son los grupos que muestran mayor aceptación al, servicio prestado.
Referencias Bibliográficas
Appadurai, A. (1997). Consumption, duration, and history. In D. Palumbo-Liu y H.U. Gumbrecht. Standford, California: Stanford University Press.
Chadiha, L., Leber, D., & Veroff, J. (1998). Newlywed´s narrative themes: meaning in the first year of marriage for African American and white couples. Journal of Comparative Family Studies.
Diario el Universo. (s/f). Matrimonio: Noticias de actualidad sobre Matrimonio . Recuperado de : https://www.eluniverso.com/tema/matrimonio
Edwards, W. (1987). The Commercialized Wedding as Ritual: A Window on Social Values.
Journal of Japanese Studies., 13.
El Telégrafo. (30 de mayo de 2016). La ayuda y el turismo primaron en canoa. (R. Manabí, Ed.) La ayuda y el turismo primaron en Manabí, pág. 12. Obtenido de http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/3/la-ayuda-y-el-turismo-primaron-en- canoa
Fuente, S. d. (2011). Análisis Conglomerados. Madrid: UAM.
Leeds, H. (2002). Weeding as Text: Communicating Cultural Identities through Ritual. Mahwah.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Pollit, D. (2008). Developing a Theme for your wedding. Recuperado el 02 de 14 de 2017, de America´s Top Wedding Links: http://www.topweddinglinks.com/Articles/weddingthemed.html
Santillán, F. (2015). Procesos e innovaciones en la educación a nivel superior en Latinoamérica.
España: Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente (CENID). SECTUR. (2011). Subsecretaria de Planeación Turística. Recuperado el 14 de 2 de 2017, de
RESUMEN EJECUTIVO:
http://ictur.sectur.gob.mx/descargas/Publicaciones/Boletin/cedoc2012/ cedoc2011/EstudioRomance.pdf
Travel Industry Dictionary. (s.f.). Travel Industry Dictionary . Recuperado el 14 de 02 de 2017, de http://www. travel-industry-dictionary.com/destination-wedding.html
Anexos
Técnicas de descripción general de las variables:
