Impacto de los shocks petroleros en la transición hacia una economía sostenible en Ecuador: Implicaciones para la producción y la inflación en un contexto post-pandemia
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Impacto de los shocks petroleros en la transición hacia una economía sostenible en Ecuador: Implicaciones para la producción y la inflación en un contexto post-pandemia |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Mario Fabrisio Vásquez Benavidez; Universidad Estatal de Milagro; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Gustavo Oswaldo Coello Freire; Universidad Estatal de Milagro; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Alejandra Yadira España Merchán; Universidad Estatal de Milagro; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | shocks del precio del petróleo; economía ecuatoriana; producto interno bruto; inflación; modelo SVAR; nálisis econométrico. |
4. | Descripción | Resumen | El artículo examina la influencia de los shocks en los precios del petróleo sobre la economía ecuatoriana, enfocándose en la producción real (medida por el PIB) y la inflación. A través de un análisis econométrico utilizando el modelo de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR), se investigan los efectos de las fluctuaciones del precio del petróleo en el periodo comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 2022. Los resultados muestran que los aumentos en los precios del petróleo impactan significativamente tanto en la producción como en la inflación, afectando directamente la estabilidad económica del país. Además, se destacan las implicaciones de estos resultados para la formulación de políticas fiscales y económicas, sugiriendo la necesidad de diversificar la economía y mitigar la dependencia de los ingresos petroleros. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2024-11-29 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/8436 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v9i11.8436 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 9, No 11 (2024): NOVIEMBRE |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2024 Polo del Conocimiento |