Células madre mesenquimales en osteoartritis de rodilla: Evaluación de eficacia de diferentes fuentes tisulares
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Células madre mesenquimales en osteoartritis de rodilla: Evaluación de eficacia de diferentes fuentes tisulares |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Shirley Katherine Castillo Cango; Universidad Nacional de Loja; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Kerly Alexa Castillo Cango; Universidad Técnica de Machala; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Ian Faryd Mera Zambrano; Universidad Técnica de Machala; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Victor Euclides Briones Morales; Universidad Técnica de Machala; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Células madre; mesenquimales; osteoartritis; rodilla; evaluación; fuentes tisulares. |
4. | Descripción | Resumen | Este estudio revisa la evidencia sobre el uso de células madre mesenquimatosas (MSCs) en el tratamiento de la osteoartritis de rodilla (KOA), comparando diferentes fuentes de estas células (médula ósea, tejido adiposo, cordón umbilical y sangre) en términos de eficacia clínica, costos y seguridad. Se realizó una búsqueda exhaustiva de ensayos clínicos y metaanálisis en bases de datos como PubMed y Scielo. Se incluyeron estudios en humanos, seleccionando 30 artículos, de los cuales 13 cumplieron con los criterios de inclusión. Se evaluaron resultados antes y después del tratamiento utilizando escalas como la Escala Visual Análoga (VAS) y el Índice de Osteoartritis de Western Ontario y McMaster (WOMAC). Los estudios muestran que las MSCs del cordón umbilical (UCMSC) y del tejido adiposo (ADMSC) son eficaces y seguras, con mejoras significativas en dolor y función articular. Las MSCs derivadas de médula ósea superan tratamientos convencionales como el ácido hialurónico. Las células madre de sangre, especialmente las de cordón umbilical, también han demostrado ser efectivas en la regeneración del cartílago. En general, las MSCs ofrecen una opción prometedora para el tratamiento de la KOA, aunque se requieren más estudios a largo plazo para validar estos hallazgos. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2024-08-30 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7904 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v9i8.7904 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 9, No 8 (2024): AGOSTO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2024 Polo del Conocimiento |