Índice de Desarrollo Humano en los distritos mineros de Antauta y Ajoyani región Puno, Perú (2003 - 2019)
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Índice de Desarrollo Humano en los distritos mineros de Antauta y Ajoyani región Puno, Perú (2003 - 2019) |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Illich Xavier Talavera Salas; Universidad Nacional del Altiplano; Peru |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Darío Jesús Portillo Calsina; Universidad Nacional de Juliaca; Peru |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Candida Yaneth Flores Huarcaya; Universidad Peruana Unión; Peru |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Jhon Mamani Martínez; Universidad Nacional de Juliaca; Peru |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Índice de Desarrollo Humano, minería; Antauta; Ajoyani; desigualdad. |
4. | Descripción | Resumen | El presente artículo analiza el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los distritos mineros de Antauta y Ajoyani, ubicados en la región de Puno, Perú, durante el período 2003-2019. Se examinan tres dimensiones clave del IDH: esperanza de vida al nacer, nivel de educación secundaria completa y el ingreso familiar per cápita, para identificar las brechas de desarrollo entre estos distritos y compararlas con el promedio nacional. Los resultados indican que, aunque ambos distritos han experimentado mejoras en sus indicadores de desarrollo humano, persisten importantes disparidades en comparación con el promedio nacional, reflejando desigualdades en la distribución de los beneficios derivados de la actividad minera. Estas desigualdades resaltan la necesidad de políticas públicas más equitativas que promuevan un desarrollo humano integral y sostenible en las comunidades mineras. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2024-08-21 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7867 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v9i8.7867 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 9, No 8 (2024): AGOSTO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2024 Polo del Conocimiento |