Análisis del movimiento vehicular y la capacidad de circulación para la determinación del nivel de servicio en la intersección Avenida Universitaria y Che Guevara
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Análisis del movimiento vehicular y la capacidad de circulación para la determinación del nivel de servicio en la intersección Avenida Universitaria y Che Guevara |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Anthony Jixon Cano Intriago; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Josias Ismael Masaquiza Rivera; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Jimmy Jeffrey García Vinces; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | aforos vehiculares; nivel de servicio; modelación. |
4. | Descripción | Resumen | El presente artículo ofrece un análisis detallado del movimiento vehicular y la capacidad de circulación en la intersección de la Avenida Universitaria y Che Guevara en Portoviejo, Ecuador. A través de una metodología exhaustiva que incluyó observación directa, recolección de datos y el uso de software especializado para el modelado de tráfico, se identificaron los desafíos clave y se propusieron soluciones para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en este importante punto de la ciudad. El proceso metodológico abarcó la recolección de datos geométricos como aforos vehiculares en intervalos de 1 hora, además se contabilizó un aforo peatonal durante 7 días, se utilizó el software TrafficViewer Pro para el análisis y la visualización de datos de tráfico recopilados. El Modelador PTV se empleó para la simulación y modelado de transporte en la intersección de Avenida Universitaria y Che Guevara, para posteriormente identificar mediante el HCM el nivel de servicio. Los resultados obtenidos destacan la importancia de la aplicación efectiva de la normativa vigente, la mejora de la infraestructura peatonal y el enfoque integral en el diseño de intervenciones urbanas para promover ciudades más seguras y eficientes para todos sus habitantes, este estudio proporciona una base sólida para la toma de decisiones en la planificación urbana y la gestión de tráfico en Portoviejo, subrayando la necesidad de medidas concretas para abordar los problemas identificados y avanzar hacia un entorno urbano más sostenible y seguro. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2024-06-14 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7379 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v9i6.7379 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 9, No 6 (2024): JUNIO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2024 Polo del Conocimiento |