Fitorremediación en suelos contaminados por cadmio para mitigar el metal pesado
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Fitorremediación en suelos contaminados por cadmio para mitigar el metal pesado |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Jennifer Alejandra Obando Reinoso; Instituto Superior Tecnológico Vicente León; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Alex Rafael Amón De La Guerra; Instituto Superior Tecnológico Vicente León; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Milton Ricardo Sandoval Barbosa; Instituto Superior Tecnológico Vicente León; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Víctor Rodrigo Herrera Chancusi; Instituto Superior Tecnológico Vicente León; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | fitorremediación; suelos; contaminación; derivaciones; enfermedades. |
4. | Descripción | Resumen | El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la calidad del suelo de estudio que se encuentra en contacto con las agua provenientes por sus derivaciones del rio Cutuchi, a través del análisis de variables físico-químicas, se investigó la fitorremediación con girasoles como plantas remediadoras, su sembrío, cuanto tiempo dura en brotar y ver cuanta contaminación puede disminuir, tomando en cuenta que el ciclo de vida del girasol termina en unos 90 a 125 días después de ser sembrado. A lo largo del río se realizó dos estaciones de muestreo, una en un terreno ubicado en Pastocalle y la segunda ubicada en un terreno de Mulalo, donde se recolectaron las muestras de suelo y agua para analizar el cadmio como metal pesado e identificar qué tan contaminadas se encuentran estas zonas. El propósito de este proyecto es tratar de eliminar los contaminantes del suelo, y junto a la planta de girasol absorber algunos metales pesados en la fisiología de ésta; de esta manera podremos identificar cuánto nos ha ayudado la fitorremediación en la disminución de cadmio presente en los suelos de estudio, para disminuir la degradación de los suelos. Es un hecho que la sociedad puede hacer cambios en su estilo de vida con el fin de detener la contaminación del ecosistema para que en un futuro esa zona pueda ser suministrada a plantas, animales y humanos, para así poder disminuir enfermedades que afectan principalmente a los riñones, buscar concientizar a las personas para realizar este tipo de actividades para la reducción de los metales pesado ya que no es muy costosa la solución. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-14 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6763 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v9i3.6763 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 9, No 3 (2024): MARZO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2024 Polo del Conocimiento |