Simuladores Phet: como herramienta didáctica para la enseñanza y aprendizaje experimental de física
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Simuladores Phet: como herramienta didáctica para la enseñanza y aprendizaje experimental de física |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Josselyn Geoconda Chávez Farfán; Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Ulises Mestres Gómez; Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Simulador phet; Física; Rendimiento académico; Enseñanza- aprendizaje. |
4. | Descripción | Resumen | El presente artículo tiene como esencial objetivo demostrar que el uso de herramientas didácticas; tales como los simuladores PhET, es de gran importancia en el campo educativo, ya que brinda un experiencia más cercana y motivadora al alumnado con la resolución a los problemas de los fenómenos físicos naturales. Este estudio se desarrolló de manera experimental con estudiantes de primero de bachillerato general unificado en Ecuador, debido a que esta población se enfrenta por primera vez a materias como Física, de ahí que se planificó estrategias para implementar el uso de las herramientas PhET, y ejecutar el uso de nuevas tecnologías que sean de impulso a los estudiantes a potenciar su conocimiento. La metodología aplicada para esta investigación fue descriptiva y se basó en el enfoque cuantitativo y utilizó una población de 57 estudiantes, el cual estuvo focalizado en la totalidad de la población. El objetivo de este trabajo estuvo orientado en desarrollar estrategias de aprendizaje utilizando herramientas y simuladores digitales en estudiantes que empiezan a ver física por primera vez. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2023-12-01 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6337 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v8i11.6337 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 8, No 11 (2023): NOVIEMBRE |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2023 Polo del Conocimiento |