Análisis vehicular a los sectores colindantes al centro comercial uno en la ciudad de Portoviejo
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Análisis vehicular a los sectores colindantes al centro comercial uno en la ciudad de Portoviejo |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Jéssica Michelle Morán Aray; Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Angela Lissette Chávez Guerrero; Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Jimmy Jeffrey García Vinces; Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Congestión vehicular; Tráfico; Colindante; Vehículos; Ordenamiento vial; Intersección; Nivel de servicio; Volumen. |
4. | Descripción | Resumen | Portoviejo- Manabí, la zona urbana de la ciudad establece un principal problema, que es la congestión vehicular, por lo tanto, proyecta una ciudad muy transitada, este proyecto se basa e identificar el problema causado por el tráfico con el fin de llegar a una mejora para la zona y para el conductor, se presenta este conflicto por la comercialización y ventas por lo que se presenta el movimiento concurrentes de vehículos, transportes y comerciantes, siendo este un centro comercial asentado en medio de la ciudad. El objetivo de este proyecto se presenta en analizar, evaluar y proponer la reducción del embotellamiento vehicular entre las calles alrededor del centro comercial 1 (CC1) e identificando el problema dándole una solución de ordenamiento vial a una posible futura congestión vehicular, teniendo en cuenta el nivel de servicio que llegue a brindar dicha intersección congestionada. La metodología es basada a la recolección de datos reales obtenidos diariamente durante siete días consecutivos en horarios pico, de esa manera se obtiene el volumen del aforo vehicular y el nivel de servio de la y/o las calles con mayor congestionamiento, llegando a la conclusión de una mejora en el tiempo de semáforos en las horas de alta dificultad para dichas calles y así teniendo un mejor ambiente de circulación entre conductores. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2023-12-04 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6291 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v8i12.6291 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 8, No 12 (2023): DICIEMBRE |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2023 Polo del Conocimiento |