Análisis experimental de la gestión electrónica de un vehículo con sistema de inyección directa estratificada de combustible, en condiciones estáticas y dinámicas
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Análisis experimental de la gestión electrónica de un vehículo con sistema de inyección directa estratificada de combustible, en condiciones estáticas y dinámicas |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Fredy Alexander Carrión Ramos; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Juan Carlos Castelo Valdivieso; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Angel José Quevedo Rios; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Iván Fernando Sinaluisa Lozano; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Modos de trabajo; Inyección directa; Motores MEP. |
4. | Descripción | Resumen | El presente trabajo de investigación se determina los modos de funcionamiento en condiciones reales, de la gestión electrónica de un vehículo AUDI Q5 año 2012 con sistema de inyección directa con tecnología TFSI (Turbo-Charged Fuel Stratified Injection). El análisis se basa en una metodología experimental en la que se realizan diferentes pruebas, estáticas y dinámicas, debido que en la literatura existente se basa en la información que brinda el fabricante e ir cotejando con diagramas para verificar el modo de trabajo, consecuentemente, se evaluó los modos de trabajo en condiciones reales de funcionamiento monitoreando el vehículo con instrumentos automotrices que registren los oscilogramas y flujo de datos en tiempo real de los sensores y actuadores del motor de combustión interna (MCI) en su sistema de ignición. A su vez, analizado los oscilogramas y datos en vivo se determinó el modo de trabajo en el que opera el MCI ya sea: estratificada, estratificada homogénea, pobre homogénea, homogénea y antidetonante homogénea; comparando con el diagrama de modos de trabajo. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2023-07-26 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5823 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v8i7.5823 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 8, No 7 (2023): JULIO 2023 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2023 Polo del Conocimiento |