Satisfacción de la Comunidad Chibuleo sobre el acceso a la salud en tiempos de COVID-19
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Satisfacción de la Comunidad Chibuleo sobre el acceso a la salud en tiempos de COVID-19 |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Castelo Rivas Walter Patricio; Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | María Alejandrina Lara Zambrano; Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Medicina Tradicional y Convencional; COVID-19; Acceso a la Salud; Satisfacción; Comuna Chibuleo. |
4. | Descripción | Resumen | La0investigación0tuvo0como0objetivo identificar si el contagio con COVID-19, influenció para que los habitantes de la Comuna Chibuleo accedieran a tratamientos tradicionales y acudieran a centros médicos para recibir medicina convencional para combatir los malestares de la enfermedad durante la Pandemia. La investigación fue cuantitativa de0alcance descriptivo0y correlacional00de diseño transversal, y fue aplicada a 387 habitantes de la Comuna Chibuleo de Tungurahua – Ecuador comprendidos entre edades de 18 hasta 80 años. Una encuesta conformada por 28 preguntas se utilizó para levantar la información durante el mes de diciembre y los resultados obtenidos fueron analizados descriptiva e inferencial y correlacionalmente a través de SPSS 21. Los hallazgos permitieron determinar que los contagiados de COVID-19 decidieron recibir tratamiento tradicional y para mejorar su salud lo complementaron con medicina convencional que fue prescrita cuando acudieron a centro de salud donde recibieron buena atención y no fueron discriminados |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2023-05-08 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5585 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v8i5.5585 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 8, No 5 (2023): MAYO 2023 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2023 Polo del Conocimiento |