Ejercicios para mejorar la condición física de los adultos entre 30 a 55 años de edad
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Ejercicios para mejorar la condición física de los adultos entre 30 a 55 años de edad |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Josselin Dayana Alcívar Romero; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Geoconda Aracely Vera Zamora; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Sistema de ejercicios; Condición física; PAR-Q; AHA/ACSM; Plan de ejercicios. |
4. | Descripción | Resumen | El haber realizado análisis de los resultados de investigaciones contemporáneas en cuanto a los ejercicios que los adultos de entre 30 a 55 años deben realizar para mejorar su condición física, y como repercute sobre su salud, se encontraron autores que señalaron que los problemas de hipertensión y sobrepeso son los más predominantes. Debido a ello la presente investigación propone como objetivo general el aplicar un sistema de ejercicios en los adultos entre 30 a 55 años de edad como alternativa para mejorar la condición física. Es importante señalar que la aplicación de programas, baterías y protocolos de ejercicios han contribuido en la condición física en personas adultas. La metodología utilizada estuvo enmarcada en el enfoque mixto, es decir, se utilizó el enfoque cualitativo y cuantitativo. Los métodos aplicados en el estudio fueron analítico, teórico, estadístico debido al tipo de información que se presentó. El tipo de estudio fue no experimental de carácter longitudinal porque se puso en práctica los ejercicios para la mejora de la condición física en un tiempo de tres meses con personas de 30 a 55 años de edad. Las técnicas utilizadas fueron un test de evaluación de la condición física, cuestionario Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) y el formulario de AHA/ACSM Health/Fitness Facility Preparticipation Screening Questionnaire. Los resultados evidenciaron que los participantes luego de aprobar el test de evaluación estaban actos para participar del plan de ejercicios. Se concluye que luego de la aplicación del plan de ejercicios tanto en los participantes del género femenino y masculino existieron mejorías considerables en relación al tiempo de ejecución de las actividades físicas propuestas. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2023-04-12 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5458 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v8i4.5458 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 8, No 4 (2023): ABRIL 2023 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2023 Polo del Conocimiento |