Rol de enfermería en adhesión al tratamiento; reporte de caso Tb miliar en adolescente
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Rol de enfermería en adhesión al tratamiento; reporte de caso Tb miliar en adolescente |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Darling Daniel Paredes Cordova; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Daniela Julissa Torres Pineda; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Anita Maggie Sotomayor Preciado; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Tuberculosis miliar; adherencia al tratamiento; teoría Hildegart Peplau. |
4. | Descripción | Resumen | La tuberculosis miliar se caracteriza por una infección bacteriana crónica potencialmente contagiosa que se disemina a través del torrente sanguíneo a otros órganos del cuerpo. El presente trabajo tiene como objetivo determinar el rol de enfermería mediante la adhesión al tratamiento de paciente de 15 años con diagnóstico tuberculosis miliar aplicando la teoría de Hildegard Peplau en la relación enfermero-paciente para mejorar las condiciones de salud. El caso paciente adolescente que acude al centro de salud por presentar cuadro clínico caracterizado por tos productiva, alza térmica, pérdida de peso que se desarrolló en un periodo de dos meses de evolución. El método utilizado se basó en el análisis y valoración de la historia clínica, fundamentada en la revisión sistemática de referencias bibliográficas. En cuanto al rol de enfermería es educar al paciente, brindando soporte al manejo integral basada en la discreción, accesibilidad, y la persistencia de cuidados que permita fortalecer un vínculo enfermero-paciente logrando generar confianza y comprensión sobre la importancia de no abandonar el tratamiento antifimico. Se concluyo que es importante el reconocimiento temprano de los sintomáticos respiratorio que permitan minimizar los contagios por tuberculosis posterior del diagnóstico, la consejería de manera oportuna durante todo el proceso del tratamiento para mejorar la adherencia al tratamiento antituberculoso, impidiendo así el incremento de la morbimortalidad y la posibilidad de infectar a otras personas con resistencia bacteriana y el alto costo del tratamiento de la tuberculosis. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2023-04-12 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5427 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v8i4.5427 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 8, No 4 (2023): ABRIL 2023 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2023 Polo del Conocimiento |