Actividades con balón para mejorar la lateralidad de los estudiantes de 8 a 10 años
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Actividades con balón para mejorar la lateralidad de los estudiantes de 8 a 10 años |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Julio Verne Pita Bumbila; Universidad Técnica de Manabí.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Ángel Fabricio Briones Moreira; Universidad Técnica de Manabí.; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Balón; Estudiantes; Lateralidad; Motricidad. |
4. | Descripción | Resumen | La presente investigación permite observar el proceso de mejora de la lateralidad en estudiantes de 8 a 10 años, por medio de los juegos con balón, este proceso ayuda a que los educandos puedan obtener una mejora significativa en sus capacidades motrices. En la actualidad el estudio de la lateralidad se define como un problema considerable al que se tiene que poner atención, sobre todo, si se refiere a la mejora de la motricidad, se debe de considerar que el docente debe conocer las habilidades en el desarrollo de las capacidades de cada uno de sus alumnos para poder implementar actividades de lateralidad. El diseño de actividad física con balón, permitió poner en práctica el test de Harrys, para esto fue preciso conocer las diferentes capacidades psicomotoras y poder determinar cómo influye en la etapa de la primera infancia y diferenciar los movimientos de cada una de las regiones en dependencia del lado predominante de su cuerpo y como se manifiesta en el proceso de asimilación psicomotor, podemos evidenciar que con la práctica de actividades con balón se afino su predominio en su lateralidad. Empleado para ello una investigación de tipo aplicada, con enfoque mixto cuali-cuantitativo, con una población de 31 estudiantes de 8 a 10 años, a quienes se les aplicó la técnica del test de Harris, que permitió obtener resultado que evidencian que en su mayoría los niños y niñas son diestros y zurdos, que tienen definida su lateralidad, aunque en ciertos casos se da una lateralidad cruzada. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2023-01-06 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5090 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v8i1.5090 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 8, No 1 (2023): ENERO 2023 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2023 Polo del Conocimiento |