Ventajas y desventajas del uso de fluidos para transmisiones automáticas y transmisiones manual
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Ventajas y desventajas del uso de fluidos para transmisiones automáticas y transmisiones manual |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Jhon Alexis Bolaños Moreno; Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Silvia Lorena Pinto Ayala; Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Edison Roberto Álvarez Jaramillo; Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio.; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Fluidos; Lubricantes; Transmisión; Automática; Manual. |
4. | Descripción | Resumen | Los vehículos representan hoy en día un medio de transporte muy utilizado, por ello es importante conocer algunos de los sistemas con los que estos cuentan a fin de poder detectar fallas o mal funcionamiento de los mismos. Uno de los sistemas es el de transmisión, el cual varía de acuerdo al modelo del vehículo, estas pueden ser transmisión automática o transmisión manual, para el óptimo funcionamiento de este sistema es necesario el uso de fluidos o lubricantes, para asegurar su vida útil. El objetivo de esta investigación se basó en identificar las ventajas y desventajas del uso de fluidos para transmisiones automáticas y manuales. Se aplicó una metodología de tipo bibliográfica-documental. Finalmente, como resultados se menciona que, el uso de fluidos para transmisiones dependerá del tipo de transmisión, que posea el vehículo, entre las ventajas de los fluidos esta otorgar una vida útil mayor, así como optimizar el funcionamiento mientras que algunas de las desventajas están en el uso de un inadecuado fluido, el cual perjudicaría el sistema de transmisión. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2022-10-01 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4720 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v7i10.4720 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 7, No 10 (2022): OCTUBRE 2022 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2022 Polo del Conocimiento |