Caracterización Granulométrica del Rio Upano
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Caracterización Granulométrica del Rio Upano |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Juan Pablo Cedillo Espinoza; Facultad de Recursos Naturales, Escuela Politécnica Superior del Chimborazo sede Morona Santiago, Ecuador.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Mónica Patricia Feijoo Álvarez; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Christian Adrián Ordoñez Guaycha; Facultad de Recursos Naturales, Escuela Politécnica Superior del Chimborazo sede Morona Santiago, Ecuador.; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Distribución Granulométrica; Rosin Rammler; Schuhmann. |
4. | Descripción | Resumen | La granulometría es una de las propiedades físicas que no permite determinar el tamaño de las partículas que se encuentran en las muestras a analizar, en el estudio realizado determinamos los porcentajes de tamaños presentes en la muestra tomada del Rio Upano, de la misma forma calculamos las constantes de distribución de Rosin Rammler y Schumann que son 1356.18 y 46128 respectivamente, lo que nos permite calcular el tamaño característico d80 que en el caso de estudio es igual a 29370 micrones. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2022-07-29 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4273 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v7i7.4273 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 7, No 7 (2022): JULIO 2022 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2022 Polo del Conocimiento |