Un desafío farmacológico del siglo XXI: tuberculosis multidrogoresistente
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Un desafío farmacológico del siglo XXI: tuberculosis multidrogoresistente |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Abigail Rosemary Zurita-Puchaicela; Universidad Técnica de Ambato, Ambato,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Jeaneth Del Carmen Naranjo-Perugachi; Universidad Técnica de Ambato, Ambato,; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | TB farmacorresistente; TB monorresistente; TB polirresistente; TB resistente a múltiples fármacos (MDR-TB) |
4. | Descripción | Resumen | Introducción: La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa, dentro de las principales causas de mortalidad que ocupa el décimo lugar a nivel mundial. Es importante considerar que en pacientes inmunodeprimidos como los que padecen síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA) existe mayor riesgo de desarrollo de multirresistecia siendo el principal obstáculo para el tratamiento, por lo tanto, la revisión del tema nos permitirá tener alternativas de tratamiento para disminuir la morbimortalidad y costos en atención y productividad social. Metodología: El presente trabajo es una revisión bibliográfica, para lo cual se buscó artículos del tema sobre multirresistencia al tratamiento de tuberculosis, en base a los criterios de pacientes con fracaso del tratamiento, con cultivo de esputo positivo, después de terapia de cuatro meses, pacientes con recaída recurrente después de aparente recuperación, pacientes con tuberculosis activa resistentes a antifimicos de primera y segunda línea, pacientes con residencia o viaje a zona de alta prevalencia de tuberculosis resistente. Además, los artículos fueron originalmente actualizados de los cinco últimos años la base de datos: scopus, up date, extrayendo información relevante. Resultados y Conclusiones: La multirresistencia especialmente a isoniazida y rifampicina, implica adherencia de nuevos fármacos, considerándose una gran amenaza para la salud pública mundial, debido a que implica costos elevados, efectos adversos por su toxicidad, duración del tratamiento prolongado, entre otros. Por esto, el tratamiento debe centrarse tanto en curar al paciente individual como en minimizar la transmisión de Mycobacterium tuberculosis a otras personas. De esta manera, estos fármacos nos brindan la capacidad de un manejo que colabore a disminuir la morbilidad y mortalidad en pacientes con factores de riesgo, obteniendo así una base para el control de la tuberculosis. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2022-06-20 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4172 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v7i6.4172 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 7, No 6 (2022): JUNIO 2022 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2022 Polo del Conocimiento |