Análisis de las Capacidades que se han Generado, durante la Última Década con respecto a los Gads Municipales en Ecuador
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Análisis de las Capacidades que se han Generado, durante la Última Década con respecto a los Gads Municipales en Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Ericka Daniela Zapata-Cabrera; Universidad Técnica de Machala, Machala,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Cristopher Patricio Rodriguez-Tapia; Universidad Técnica de Machala, Machala,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Wilson Exson Vilela-Pincay; Universidad Técnica de Machala, Machala,; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Desarrollo; descentralización; autonomía; competencias; gobierno Municipal y Cootad. |
4. | Descripción | Resumen | El presente trabajo investigativo tiene como objetivo, analizar las capacidades de los Gads Municipales ecuatorianos en base a la última década, conocer la importancia de descentralizar poderes para mejorar la situación de los gobiernos, con característica de autonomía en base a sus competencias si, durante los últimos diez años, la gestión de los GAD ha sido favorable o caso contrario ha perjudicado al progreso del país, de acuerdo a la normativa legal, fue necesario analizar el modelo conocido como “tradicional” y el modelo descentralizado, la cual inició en el país en 1978 cuando se eligieron a los prefectos, hay que tener en cuenta que desconcentrar los poderes no es solo la elección o designación de los alcaldes, para ello se precisó como metodología el empleo de una investigación documental de la cual se desprenden los métodos histórico, sintético, comparativo, cualitativa, analítico y exegético en la que se ha establecido de la manera más completa posible la explicación a fondo del fenómeno y los logrando los objetivos, obteniendo los resultados a través de la observación documental y como conclusión, claro está que la descentralización y la ética de un gobierno, beneficia no solo a cada territorio del Ecuador, sino a todo un país. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2022-01-10 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3496 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v%25vi%25i.3496 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 7, No 1 (2022): Enero 2022 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2022 Polo del Conocimiento |