Evaluación productiva del maralfalfa verde Pennisetum SP con el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la provincia de Morona Santiago
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Evaluación productiva del maralfalfa verde Pennisetum SP con el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la provincia de Morona Santiago |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Luis Arias-Alemán; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo sede Morona Santiago, Morona Santiago,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Enrique Vaca-Zambrano; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo sede Morona Santiago, Morona Santiago,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Víctor Huebla-Concha; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo sede Morona Santiago, Morona Santiago,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Segundo Shañay-Rea; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | John Abad-Rivadeneira; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Altura; pastos; producción; fertilizantes; forraje; aplicación. |
4. | Descripción | Resumen | El cultivo de maralfalfa (Pennisetum sp), en la provincia de Morona Santiago se ha caracterizado como un pasto de corte, de alto valor nutritivo, cuya finalidad es la alimentar bovinos, la investigación evaluó el comportamiento productivo del pasto maralfalfa verde Pennisetum sp con el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la provincia de Morona Santiago ". El cual tuvo una duración de 90 días, para tal objetivo se utilizaron tres sistemas de fertilización 10-30-10, Gallinaza, Urea los cuales fueron distribuidos en tres tratamientos más la muestra Testigo: T1 Pennisetum sp 10-30-10,1000kg/ha+ urea: 200kg/ha, T2 Pennisetum sp Gallinaza, 10T/ha+ urea 200kg/h, T3 Pennisetum sp +Gallinaza 10T+ 10-30-10, 1000Kg/ha + urea 200kg/ha, T0 tratamiento testigo (No se aplicó ningún abono o fertilizante) con doce repeticiones por tratamiento, los cuales se analizaron bajo un diseño de bloques completamente al azar. La aplicación de T3, registro diferencias significativas (P=0.05) entre las medias en cuanto a la aplicación del nivel de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la producción de mara alfalfa verde con un valor de 3,90 m a la edad de 90 días. En relación a la producción de forraje verde la aplicación de T2, registro diferencias significativas (P=0.05) entre las medias en cuanto a la aplicación del nivel de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la producción de mara alfalfa verde con una producción de 267.23 tn/ha/año a la edad de 90 días, a los resultados obtenidos se debe complementar que un forraje o pasto es eficiente cuando el valor nutritivo del mismo sea lo adecuado para cubrir las necesidades nutricionales de los animales |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2021-06-25 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2835 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v6i6.2835 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 6, No 6 (2021): JUNIO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2021 Polo del Conocimiento |