Importancia de la tetralogía de Fallot
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Importancia de la tetralogía de Fallot |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Blanca E. Andrade-Burgos; Universidad de Guayaquil.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | María A. Calero-Zea; Universidad de Guayaquil.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Ángel A. Sánchez Alcívar; Universidad de Guayaquil.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Ramón Villacres-Pastor; Universidad de Guayaquil.; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Investigación; tetralogía; fallot; arteria; obstrucción. |
4. | Descripción | Resumen | La base anatómica de la Tetralogía de Fallot (TF) es el desplazamiento antero-superior del septo infundibular. En su forma clásica, la FT consiste en la combinación de 4 características principales: a) Comunicación interventricular (CIV) PERIMEMBRANOSA. b) Destroposición de la aorta, que nace mal alineada, cabalgando en el septo interventricular. c) Obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho (VD) estenosis pulmonar. d) Hipertrofia del VD.La FT es la cardiopatía congénita (CCI) conotruncal más frecuente y es la primera causa de cianosis durante la infancia por CC. Posnatalmente se presenta entre el 8% y el 12% del total de las CC y afecta a alrededor de 1/1000 recién nacidos.El defecto básico en la TF es el desplazamiento antero-superior del septo infundíbular, que provoca un hipo desarrollo del infundíbulo del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar.La obstrucción del tracto de salida del VD se situada a nivel del infundíbulo de salida y está determinada por la desviación del septo infundibular. Se acompaña de estenosis en grado variable de la válvula pulmonar.El diagnóstico prenatal de la TF es difícil ya que se considera una entidad con un espectro muy variable de presentación la cual vendrá determinada principalmente por el grado de afectación de la válvula pulmonar.Mientras que el diagnóstico de la Tetralogía de Fallot (FT), se hace generalmente de la evaluación clínica, la confirmación se proporciona ahora en gran medida por ecocardiografía. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2017-08-01 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/256 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v2i7.256 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 2, No 7 (2017): Julio 2017 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2017 Polo del Conocimiento |