Valoración de flujos futuros mediante el uso eficiente del costo promedio ponderado de capital (WACC)
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Valoración de flujos futuros mediante el uso eficiente del costo promedio ponderado de capital (WACC) |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Luis M. Bejar-León; Universidad de Guayaquil.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Elaine R. Jijon-Gordillo; Universidad de Guayaquil.; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Vladimir J. Soria-Freire; Universidad de Guayaquil.; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Costo de capital; WACC; Fuentes de financiamiento; balance general. |
4. | Descripción | Resumen | Las empresas, generalmente, obtienen financiamiento de sus activos mediante deudas a largo plazo. En el caso de que se dé esta premisa, su costo de capital debe reflejar el costo promedio de las diversas fuentes de financiamiento que se hayan usado. Las partidas que aparecen en el lado derecho del Balance General (los diversos tipos de deudas y capital contable) son los componentes de financiamiento de una empresa. Cualquier incremento en los activos totales debe ser financiado mediante un aumento en uno o más de los componentes de financiamientos. El objetivo del presente artículo es demostrar que, con el correcto uso del WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital), se obtendrá una mejor y confiable valoración de los flujos proyectados. Este instrumento financiero permite encontrar el costo promedio de las diversas fuentes de financiamiento, mediante el uso de ponderaciones que representan la participación de cada fuente en relación al financiamiento total. Este trabajo estará basado bajo el método analítico – deductivo, debido a la importancia que tiene cada componente a tratarse y a su vez erradicar los posibles errores en el uso del WACC, ya que de esta dependerá la validación de los flujos y en efecto de la empresa. El uso eficiente del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) permite a las empresas valorar los flujos de una forma más real y confiable. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2017-07-31 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/231 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v2i7.231 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 2, No 7 (2017): Julio 2017 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2017 Polo del Conocimiento |