Elaboración y aceptabilidad de mermeladas utilizando Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) como edulcorante natural brindando una alternativa alimentaria para diabéticos
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Elaboración y aceptabilidad de mermeladas utilizando Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) como edulcorante natural brindando una alternativa alimentaria para diabéticos |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Norma Verónica Cárdenas-Mazón; Universidad Técnica Particular de Loja, Loja,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Carlos Eduardo Cevallos-Hermida; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Juan Carlos Salazar-Yacelga; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba,; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Stevia; edulcorante natural; Diabetes Miellitus. |
4. | Descripción | Resumen | Esta investigación tuvo como objetivo elaborar mermeladas con stevia como edulcorante natural, para los consumidores que buscan alternativas de alimentación saludable con productos naturales, además de aquellos pacientes con Diabetes Miellitus diagnosticada. Las mermeladas con stevia se procesaron con tres frutas de distintas características: taxo, guayaba y durazno, donde se utilizaron las mejores técnicas para la elaboración del producto terminado, que incluyeron el pesaje de los ingredientes, cocción de la fruta hasta llegar a su punto de ebullición, adición de los ingredientes a la preparación para realizar una sola cocción llegando a una temperatura de 86ºC, para posteriormente proceder a su envasado y almacenado a temperatura ambiente durante 24 horas hasta su enfriamiento total garantizando de ésta manera un control de calidad exhaustivo durante todo el procesamiento del producto. La investigación fue de tipo experimental, lo que permitió explorar las características y comportamiento de las frutas seleccionadas y sometidas a cocción, con un diseño descriptivo que permitió detallar los procedimientos utilizados. Para conocer la aceptabilidad de los tres productos se aplicó pruebas de escala hedónica dirigidas a 30 degustadores de los cuales el 40% de ellos indicaron que les gustó el sabor, al 56% les agradó el aroma de las preparaciones, 60% de los degustadores mencionaron que les llamó la atención el color y al 37% la textura de la mermelada de taxo. Este estudio permitió tener como producto final, mermeladas con utilización de stevia como edulcorante natural, que servirá como una nueva alternativa de conserva para el consumo diario. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2021-02-01 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2258 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v6i2.2258 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 6, No 2 (2021): FEBRERO 2021 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2021 Polo del Conocimiento |