Incidencia de la pandemia COVID-19 en la práctica del ajedrez en la provincia del Azuay
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Incidencia de la pandemia COVID-19 en la práctica del ajedrez en la provincia del Azuay |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Ana Gabriela Ladines-Flores; Universidad Católica de Cuenca, Cuenca,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Wilson Hernando Bravo-Navarro; Universidad Católica de Cuenca, Cuenca,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Carlos Marcelo Ávila-Mediavilla; Universidad Católica de Cuenca, Cuenca,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Zoila Guillermina Torres-Palchisaca; Universidad Católica de Cuenca, Azoguez,; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Pandemia; ajedrez; COVID-19. |
4. | Descripción | Resumen | La presente investigación tiene como finalidad analizar la incidencia de la pandemia en la práctica del ajedrez en la provincia del Azuay, surgió a partir de la situación actual por la que atraviesa el mundo, el estudio se centra concretamente en cómo ha afectado el COVID-19 a las prácticas deportivas, específicamente al Ajedrez, se parte de una metodología con un diseño no experimental de corte transversal, pues los datos se recogen y analizan en un solo momento, un enfoque mixto y alcance descriptivo, se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a 70 ajedrecistas de la provincia del Azuay, comprendidos entre; la Federación Deportiva del Azuay y las Unidades Educativas: Hermano Miguel de la Salle, Técnico Salesiano y San José de la Salle. Como resultados se obtuvo que el deporte ciencia creció y se volvió popular, los datos obtenidos permitieron evidenciar y confirmar que a pesar de que las horas de entrenamiento disminuyeron, el juego de las 64 casillas aumentó los días de asistencia a la práctica deportiva y el acceso a las plataformas como lichess.org y chess.com, las mismas que les permitieron mantenerse activos y participar en los torneos en línea, sin dejar de lado la plataforma zoom que le permite al deportista estar en contacto con su entrenador, de tal manera que, las prácticas no se vean interrumpidas. Es así que se podría decir que el ajedrez es el rey de los deportes durante la pandemia. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2020-11-14 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/1928 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v5i11.1928 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 5, No 11 (2020): Noviembre 2020 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2020 Polo del Conocimiento |