Estimulación cerebelosa en el desarrollo de la coordinación motriz en escolares
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Estimulación cerebelosa en el desarrollo de la coordinación motriz en escolares |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Nanci De La Nube González; Universidad Católica de Cuenca, Cuenca,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Lenin Esteban Loaiza-Dávila; Universidad Técnica de Ambato, Ambato,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Carlos Marcelo Ávila-Mediavilla; Universidad Católica de Cuenca, Cuenca,; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Raúl Fernando Moscoso-García; Universidad Católica de Cuenca, Azogues,; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | Coordinación motriz; estimulación cerebelosa; control motor; manipulación de objetos; coeficiente motor bruto; propiocepción balamétrica. |
4. | Descripción | Resumen | El presente estudio está encaminado a la aplicación y experimentación de la estimulación cerebelosa a través del método “Learning Breakthrough Kit (Balametrics)”, para desarrollar la coordinación motriz en una muestra de 17 escolares de 10 a 12 años de edad de ambos géneros con un nivel bajo promedio en su desarrollo según los resultados de la aplicación del Test MABC-2 que permitió realizar un tamizaje para identificar niños con sospecha de trastorno del desarrollo de la coordinación, en relación a sus componentes de control motor, manipulación de objetos y su coeficiente motor bruto. Para el desarrollo de la investigación se determinó un diseño que respondió a un enfoque de investigación cuantitativo de tipo pre-experimental y correlacional con un corte longitudinal y basado en el método deductivo para llegar a contrastación de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos planteados. En el periodo de intervención se aplicó la técnica de estimulación cerebelosa basada en la teoría de Frank Bilgow. Los resultados se comprobaron estadísticamente con la aplicación de la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas, posterior a una prueba de normalidad de Shapirok-Wilk. El análisis las variables de estudio al comparar los diferentes periodos demostró la eficacia de la metodología planteada, con diferencias significativas a un nivel de P ≤ 0.05 en las variables acción motora y manipulación entre los periodos y por cada grupo de género, en relación a la variable del coeficiente motor grueso la diferencia significativa solo se evidencio en el género masculino. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2020-11-14 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML, XML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/1926 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v5i11.1926 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 5, No 11 (2020): Noviembre 2020 |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2020 Polo del Conocimiento |